<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La SAT propulse Montréal et le monde vers la révolution Internet des arts de la scène</title>
	<atom:link href="http://blog.technomontreal.com/2008/04/16/sat-revolution-internet-des-arts-de-la-scene/feed/langswitch_lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technomontreal.com/2008/04/16/sat-revolution-internet-des-arts-de-la-scene/</link>
	<description>Le blogue de la Grappe des technologies de l'information de Montréal</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:52:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Une &#8220;Écurie&#8221; au coeur de notre société en réseau - Christian Aubry &#124; Web Vidéo Communication &#124; Montréal, Québec</title>
		<link>http://blog.technomontreal.com/2008/04/16/sat-revolution-internet-des-arts-de-la-scene/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Une &#8220;Écurie&#8221; au coeur de notre société en réseau - Christian Aubry &#124; Web Vidéo Communication &#124; Montréal, Québec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technomontreal.com/2008/04/16/sat-revolution-internet-des-arts-de-la-scene/#comment-130</guid>
		<description>[...] En ce qui me concerne, il m&#8217;aura fallu environ 15 minutes pour me libérer du malaise entraîné par cette situation apparemment incongrue. Une fois que j&#8217;ai compris ce que j&#8217;étais en train de vivre, j&#8217;ai pris un plaisir fou à jouir de ma liberté d&#8217;acteur/spectateur au cœur d&#8217;un torrent d&#8217;émotions artistiques, à m&#8217;approcher des danseuses afin de ressentir à fond leur charge émotionnelle, à observer le public, varier les angles de vision, échanger des regards ouverts, parfois même quelques mots, lire les textes défilant sous mes yeux et swinguer sur l&#8217;incroyable bande sonore du show. J&#8217;étais au cœur d&#8217;une expérience marquée par la participation et l&#8217;échange, une sorte de «&#160;spectacle 2.0&#160;». [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En ce qui me concerne, il m&#8217;aura fallu environ 15 minutes pour me libérer du malaise entraîné par cette situation apparemment incongrue. Une fois que j&#8217;ai compris ce que j&#8217;étais en train de vivre, j&#8217;ai pris un plaisir fou à jouir de ma liberté d&#8217;acteur/spectateur au cœur d&#8217;un torrent d&#8217;émotions artistiques, à m&#8217;approcher des danseuses afin de ressentir à fond leur charge émotionnelle, à observer le public, varier les angles de vision, échanger des regards ouverts, parfois même quelques mots, lire les textes défilant sous mes yeux et swinguer sur l&#8217;incroyable bande sonore du show. J&#8217;étais au cœur d&#8217;une expérience marquée par la participation et l&#8217;échange, une sorte de «&nbsp;spectacle 2.0&nbsp;». [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Société des arts technologiques</title>
		<link>http://blog.technomontreal.com/2008/04/16/sat-revolution-internet-des-arts-de-la-scene/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>La Société des arts technologiques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technomontreal.com/2008/04/16/sat-revolution-internet-des-arts-de-la-scene/#comment-122</guid>
		<description>[...] Pour voir une entrevue de René Barsalo, directeur Recherche &amp; Stratégie, à propos de Propulsart, le nouveau projet de recherche de la SAT, &lt;a href="http://www.sat.qc.ca/post.php?id=1&amp;post_id=1548&amp;lang=fr" rel="nofollow"&gt;cliquez ici&lt;/a&gt;. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour voir une entrevue de René Barsalo, directeur Recherche &#038; Stratégie, à propos de Propulsart, le nouveau projet de recherche de la SAT, <a href="http://www.sat.qc.ca/post.php?id=1&#038;post_id=1548&#038;lang=fr" rel="nofollow">cliquez ici</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2007 &#124; August &#124; 13 &#124; Montreal Tech Watch</title>
		<link>http://blog.technomontreal.com/2008/04/16/sat-revolution-internet-des-arts-de-la-scene/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>2007 &#124; August &#124; 13 &#124; Montreal Tech Watch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 19:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technomontreal.com/2008/04/16/sat-revolution-internet-des-arts-de-la-scene/#comment-114</guid>
		<description>[...] l’excellence de ses créations scéniques, se trouve au coeur même de cette révolution.” - Blog TechnoMontréal » La SAT propulse Montréal et le monde vers la révolution Internet des arts...“Standout Jobs will be presenting at CIX - Canadian Innovation Exchange on April 30th in Toronto. [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l’excellence de ses créations scéniques, se trouve au coeur même de cette révolution.” - Blog TechnoMontréal » La SAT propulse Montréal et le monde vers la révolution Internet des arts&#8230;“Standout Jobs will be presenting at CIX - Canadian Innovation Exchange on April 30th in Toronto. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
